PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
LOMBA GAPURA 73TH KEMERDEKAAN DAN ASIAN GAMES 2018(PEMDA)
LOMBA GAPURA 73TH KEMERDEKAAN DAN ASIAN GAMES 2018(PEMDA)
| LATAR BELAKANG | ||
| 1. | Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 dan mendukung Asian Games ke-18 dengan memeriahkan melalui Lomba Menghias Gapura. | |
| 2. | Lomba ini sinergi kerjasama antara KOMINFO, KEMENDAGRI, dan Panitia Asian Games (INASGOC) | |
| TEMA LOMBA | ||
| LOMBA GAPURA ENERGY OF ASIA untuk mencerminkan semangat yang memancar dari Asia, dengan beragam warna, bahasa dan budaya Asia. | ||
| PEMBAGIAN PERAN | ||
| 1. | KEMENTERIAN KOMINFO | |
| a. | Mengkoordinasi pelaksanaan Lomba Gapura Asian Games 2018; | |
| b. | Kominfo bekerjasama dengan Dinas Kominfo provinsi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat; | |
| c. | Bersama INASGOC memilih Pemenang untuk Lomba Gapura; | |
| d. | Kominfo akan memutuskan kandidatjika tidak ada nominasi yang diajukan dari provinsi. | |
| 2. | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | |
| Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi/kab/ko untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi aktif mengikuti lomba Gapura 73 tahun. | ||
| 3. | DINAS KOMINFO/OPDPROVINSI | |
| a. | Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait lomba Gapura 73 tahun secara massif; | |
| b. | Menugaskan Dinas Kominfo di tingkat Kabupaten/Kota diwilayahnya untuk menggerakan elemen masyarakat berpartisipasi; | |
| c. | OPD Tingkat provinsi menugaskan OPD tingkat kab/ko untuk meningkatkan partisipasi masyarakat; | |
| d. | Dapat berperan sebagai fasilitator di tingkat provinsi dan sebagai kurator awal yang akan memilih 3 karya gapura nominasi sebagai perwakilan tiap provinsi untukdilombakan di tingkat Nasional(optional). | |
| 4. | DINAS KOMINFO/OPDKABUPATEN/KOTA | |
| Ujung tombak penggerak di masyarakat dengan memastikan minimal 3 partisipan untuk berpartisipasi dalam lomba ini. | ||
| 5. | PANITIA ASIAN GAMES (INASGOC) | |
| Menfasilitasi arahan kreatif konsep lomba (termasuk aset kreatif) dan support penjurian. | ||
| WAKTU PELAKSANAAN | ||
| 1. | Pengumpulan foto dan video Gapura karya peserta 5s.d 19 Agustus 2018; | |
| 2. | Penjurian karya dimulai dari tanggal 20s.d 23 Agustus 2018; | |
| 3. | Pengumuman Pemenang Tanggal 24 Agustus 2018. | |
| KETENTUAN LOMBA | ||
| 1. | MEKANISME | |
| a. | Lomba menghias Gapura Dirgahayu RI ke-73 dan Asian Games 2018; | |
| b. | Peserta wajib menggunakan logo HUT RI 73 tahun; | |
| c. | Peserta dapat mengunduh aset visual Asian Games dari link yang disediakan oleh Panitia Asian Games (INASGOC) pada alamat https://k-cloud.kominfo.go.id/s/lombagapuraAG18 | |
| d. | Peserta dapat mendaftar, upload FOTO dan VIDEO hasil karya gapura serta display produk melalui laman http://www.dukungbersama.id/lombagapura/ | |
| 2. | SYARAT PESERTA | |
| a. | Grup Peserta adalah warga/karang tarunaatau elemen ke masyarakatan lainnya. | |
| b. | Peserta memiliki 1 (satu) Gapura yang akan dihias sesuai tema perayaan kemerdekaan RI dan Asian Games 2018. | |
| c. | Tiap Kelompok peserta maksimal terdiri dari 10 orang. | |
| 3. | CARA MENGIRIMKAN HASIL KARYA LOMBA GAPURA | |
| a. | Peserta wajib mengupload 3 buah foto gapura yang terdiri dari gambar sebelum, proses pengerjaan dan hasil hiasan; | |
| b. | Peserta mengupload video amatir hasil jadi dekorasigapura dengan durasi maksimal selama 1 (satu) menit (optional); | |
| c. | Peserta bisa mengirimkan karya mereka sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018. | |
| MEKANISME SELEKSI | ||
| 1. | Panitia akan menerima, kurasi dan seleksi awal seluruh hasil karya lomba; | |
| 2. | Panitia dapat mengirimkan hasil seleksi ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kominfo untuk dapat mengusulkan 3 (tiga) kandidat pemenang. | |
| 3. | Panitia Pusat melakukan penilaian pada juri yang terdiri atas elemen: | |
| a. | Kominfo; | |
| b. | INASGOC; | |
| c. | Tim Kreatif. | |
| 4. | Kriteria penjurian ditentukan berdasarkan skoring Juri atas : | |
| a. | Kreatifitas Visual; | |
| b. | Kreatifitas Penggunaan Bahan; | |
| c. | Pemilihan Tema. | |
| KRITERIA PENILAIAN | ||
| Beberapa kriteria umum adalah sebagai berikut: | ||
| 1. | Semua peserta lomba menghias Gapura akan dinilai apapun bentuknya dari yang minimalis sampaiyang profesional, selama ada tulisan tentang kemerdekaan RI dan Asian Games 2018 (tingkat minimal); | |
| 2. | GAPURA yang dibuat oleh peserta mengandung tema dari Asian Games 2018 yang membawa semangat positif; | |
| 3. | Gapura tidak boleh menampilkan hal-hal seperti berikut: | |
| a. | Merek dagang / Brand tertentu, baik sponsor maupun non-sponsor Asian Games 2018; | |
| b. | Modifikasi maskot Asian Games; | |
| c. | Bendera dan lambang negara yang dimodifikasi; | |
| d. | Bendera dan lambang negara dari negara yang bukan peserta Asian Games; | |
| e. | Visual yang mengandung unsur seks dan agama; | |
| f. | Visual rokok atau aktifitas merokok dan penggunaan zat terlarang lainnya; | |
| g. | Elemen-elemen partai politik ataupun visualisasi tokoh politik; | |
| h. | Tindak kekerasan pada sesama manusia ataupun hewan. | |
| PENGUMUMAN PEMENANG | ||
| 1. | Setelah hasil terkumpul dan telah dinilai oleh tim penilai, maka akan didapatkan pemenang yang akan diumumkan pada tanggal 24 Agustus 2018. | |
| 2. | Pemenang akan diumumkan di website dukungbersama.id dan akan dihubungi langsung oleh panitia. | |
| HADIAH LOMBA | ||
| Para pemenag Lomba Gapura ini akan mendapatkan hadiah sebagai berikut: | ||
| 1. | Tim Juara I mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- | |
| 2. | Tim Juara II mendapatkanhadiah uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- | |
| 3. | Tim Juara III mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- | |
| 4. | 25 Tim pemenang hiburan yang akan mendapatkan masing-masing uang tunai sebesar Rp 3.500.000,- | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar