Berdasarkan informasi yang diterima, untuk lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di wilayah Kecamatan Cimerak, yaitu:
No | Desa | Lokasi | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Kertaharja | Lapang Sepak Bola Dsn Parakan RT.03 RW.01 | |
2. | Ciparanti | Jl. Raya Ciparanti RT.03 RW.01 Dsn Citotok Blok Lapang Bola Ciparanti | |
3. | Legokjawa | Jalan Raya Legokjawa RT.02 RW.01 Dsn Sindangsari | |
4. | Masawah | Lapang Batu Belah RT.015 RW. 005 Dsn Babakan | |
5. | Cimerak | Blok Cirangkong RT.18 RW.05 Dusun Cidadap | |
6. | Sukajaya | RT.06 RW.04 Dsn Bulakgebang | |
7. | Kertamukti | Lapang Sepak Bola Dsn Cidahon RT.17 RW.05 | |
8. | Sindangsari | Jl.Raya Sindangsari RT.03 RW.01 Dsn Mekarjaya | |
9. | Batumalang | Dsn Gadog RT.001 RW.001 Blok BI Cibingung | |
10. | Mekarsari | Dusun Citelu RT.03 RW.02 | |
11. | Limusgede | Jl. Raya Karanganyar RT.05 RW.01 Dsn. Banjarwaru |
Dengan fasilitas pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, diharapkan biaya kampanye yang dikeluarkan oleh pasangan calon tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, calon maupun partai pengusung nantinya tidak diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar